Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2024 року
Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2024/2025 навчальний рік | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
035 Філологія (035.10 Прикладна лінгвістика) | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
051 Економіка | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
053 Психологія | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
073 Менеджмент | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
075 Маркетинг | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
081 Право | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
101 Екологія | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
103 Науки про Землю | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
121 Інженерія програмного забезпечення | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
122 Комп'ютерні науки | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
124 Системний аналіз | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
126 Інформаційні системи та технології | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
131 Прикладна механіка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
133 Галузеве машинобудування | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
142 Енергетичне машинобудування | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
144 Теплоенергетика | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
163 Біомедична інженерія | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
172 Електронні комунікації та радіотехніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
173 Авіоніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
193 Геодезія та землеустрій | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
262 Правоохоронна діяльність | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | - | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | - | 45000 | |
272 Авіаційний транспорт | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
274 Автомобільний транспорт | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 | |
281 Публічне управління та адміністрування | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 130400 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000 |
Архів
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року
Вартість навчання для набору 2019 року