Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" (скорочений термін навчання)
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2024 року
Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2024/2025 навчальний рік | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
051 Економіка | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
075 Маркетинг | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
101 Екологія | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
103 Науки про Землю | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
121 Інженерія програмного забезпечення | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
122 Комп'ютерні науки | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
124 Системний аналіз | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
125 Кібербезпека та захист інформації | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
126 Інформаційні системи та технології | Денна | 32600 | 32600 | 32600 | 97800 |
131 Прикладна механіка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
133 Галузеве машинобудування | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
142 Енергетичне машинобудування | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
144 Теплоенергетика | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
163 Біомедична інженерія | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
172 Електронні комунікації та радіотехніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
173 Авіоніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
193 Геодезія та землеустрій | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
272 Авіаційний транспорт | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 | |
274 Автомобільний транспорт | Денна | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 |
Заочна | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |
Архів
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року