Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"
в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» набору 2024 року
Код та найменування спеціальності | Тип програми | Форма навчання | 2024/2025 навчальний рік | 2025/2026 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
035 Філологія (прикладна лінгвістика) | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
051 Економіка | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
053 Психологія | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
071 Облік і оподаткування | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
073 Менеджмент | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
075 Маркетинг | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
081 Право | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
101 Екологія | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
103 Науки про Землю | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
113 Прикладна математика | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
121 Інженерія програмного забезпечення | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 39348 | 39348 | 78696 | |
122 Комп'ютерні науки | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Освітньо-наукова | Денна | 39348 | 39348 | 78696 | |
123 Комп'ютерна інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Освітньо-наукова | Денна | 39348 | 39348 | 78696 | |
124 Системний аналіз | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
125 Кібербезпека та захист інформації | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
126 Інформаційні системи та технології | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
131 Прикладна механіка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
133 Галузеве машинобудування | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 23500 | 47000 | |
Заочна | 19000 | 19000 | 38000 | ||
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
142 Енергетичне машинобудування | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
144 Теплоенергетика | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
163 Біомедична інженерія | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
172 Електронні комунікації та радіотехніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 23500 | 47000 | |
173 Авіоніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
175 Інформаційно-вимірювальні технології | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
176 Мікро- та наносистемна техніка | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
193Геодезія та землеустрій | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
262 Правоохоронна діяльніть | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
272 Авіаційний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Освітньо-наукова | Денна | 23500 | 23500 | 47000 | |
274 Автомобільний транспорт | Освітньо-професійна | Денна | 23500 | 11750 | 35250 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 | ||
281 Публічне управління та адміністрування | Освітньо-професійна | Денна | 39348 | 19674 | 59022 |
Заочна | 19000 | 9500 | 28500 |
Архів
Вартість навчання для набору 2023 року