Вартість навчання для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр"
в Національному аерокосмічному університеті
«Харківський авіаційний інститут» набору 2025 року
Термін навчання 3 роки та 10 місяців
Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | 2028/2029 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
В11 Філологія (В11.10 прикладна лінгвістика) | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
C4 Психологія | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
D3 Менеджмент | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
D5 Маркетинг | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
D8 Право | Денна | 54222 | 54222 | 54222 | 54222 | 216888 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
E2 Екологія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
E4 Науки про Землю | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
F2 Інженерія програмного забезпечення | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
F3 Комп'ютерні науки | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
F4 Системний аналіз | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
F5 Кібербезпека та захист інформації | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
F6 Інформаційні системи та технології | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
F7 Комп'ютерна інженерія | Денна | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 | 173512 |
G3 Електрична інженерія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
G4 Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
| Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
G9 Прикладна механіка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
G18 Геодезія та землеустрій | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
G22 Біомедична інженерія | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
J6 Авіаційний транспорт | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 | |
J8 Автомобільний транспорт | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 27900 | 97400 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 76000 |
Термін навчання 2 роки та 10 місяців
Код та найменування спеціальності | Форма навчання | 2025/2026 навчальний рік | 2026/2027 навчальний рік | 2027/2028 навчальний рік | Всього за весь термін навчання |
K9 Правоохоронна діяльність | Денна | 21000 | 23100 | 25400 | 69500 |
Заочна | 19000 | 19000 | 19000 | 57000 |
Архів
Вартість навчання для набору 2024 року
Вартість навчання для набору 2023 року
Вартість навчання для набору 2022 року
Вартість навчання для набору 2021 року
Вартість навчання для набору 2020 року
Вартість навчання для набору 2019 року