Перелік компонентів
| Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | 
| Обов’язкові компоненти ОП | |||
| ОК1 | OMG Essence (Мови методів інженерії програмних засобів) | 4,5 | Іспит (3) | 
| ОК2 | PRISMA - вторинні наукові дослідження (КП) | 2 | Диф. залік (2) | 
| ОК3 | Scientific foreign language | 3 | Залік(2) | 
| ОК4 | Аналіз систем | 4 | Іспит (1) | 
| ОК5 | Аналіз часових рядів | 4,5 | Іспит (3) | 
| ОК6 | Кваліфікаційна робота | 20 | Атестація (4) | 
| ОК7 | Економіка стартап проектів | 3 | Залік (2) | 
| ОК8 | Екосистеми програмного забезпечення | 4 | Іспит (2) | 
| ОК9 | Емпіричні методи дослідження | 5 | Іспит (2) | 
| ОК10 | Інженерія програмного забезпечення наносупутників та безпілотних повітряних літальних апаратів | 3 | Іспит (2) | 
| ОК11 | Інтелектуальна власність | 3,5 | Залік (1) | 
| ОК12 | Надійність програмно-апаратних комплексів | 5 | Іспит (3) | 
| ОК13 | Науково-дослідницька робота магістра | 5 | Іспит (1) | 
| ОК14 | Науково-дослідницька робота магістра (КП) | 2 | Диф. залік (3) | 
| ОК15 | Переддипломна практика | 10 | Диф. залік (4) | 
| ОК16 | Психологія і педагогіка вищої школи | 3 | Залік (3) | 
| ОК17 | Системи реального часу | 4,5 | Іспит (1) | 
| ОК18 | Технології візуалізації інформації | 4 | Іспит (3) | 
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 90 | ||
| Вибіркові компоненти ОП* | |||
| ВК1 | Технічна дисципліна за вибором | 3 | Залік(1) | 
| ВК2 | Дисципліни індивідуального вибору 1 | 5 | Іспит(1) | 
| ВК3 | Дисципліни індивідуального вибору 2 | 5 | Іспит(1) | 
| ВК4 | Дисципліни індивідуального вибору 3 | 5 | Іспит(2) | 
| ВК5 | Дисципліни індивідуального вибору 4 | 5 | Іспит(2) | 
| ВК6 | Дисципліни індивідуального вибору 5 | 3,5 | Залік(3) | 
| ВК7 | Дисципліни індивідуального вибору 6 | 3,5 | Залік(3) | 
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 30 | ||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 120 | ||
* Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1-ВК7, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК1-ВК7 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням відповідної галузевої НМК.

