Шаблони навчальних планів для спеціальностей:
G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією), G11 Машинобудування (за спеціалізаціями)
(освітня програма "Газотурбінні установки і компресорні станції")
(набір 2025 року)
| Блоки дисциплін | Семестри | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Фізико-математичний блок | Лінійна алгебра та аналітична геометрія (5 кредитів) | Математичний аналіз (5 кредитів) | Математичний аналіз (5 кредитів) | Математично-технічний блок на вибір (5 кредитів) | ||||
| Фізика (5 кредитів) | Фізика (5 кредитів) | |||||||
| Базова інженерна підготовка | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології (5 кредитів) | Взаємозамінність та стандартизація (5 кредитів) | Електротехніка (3 кредитів) | ||||
| Вступ до фаху (4,5 кредита) | Матеріалознавство (5,5 кредита) | Технічна термодинаміка (3,5 кредита) | Технічна термодинаміка (5,5 кредита) | |||||
| Практика (графічні інформаційні технології) (3 кредита) | 
 | |||||||
| Механіка | Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (5 кредитів) | Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП) (2 кредита) | Деталі машин та основи конструювання (5 кредитів) | ||||
| Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів) | Механіка матеріалів та конструкцій (5 кредитів) | |||||||
| Мовні компетентності | Українська мова за професійним спрямуванням (3 кредита) | Іноземна мова (3 кредита) | ||||||
| Іноземна мова (3 кредита) | ||||||||
| Гуманітарно-економічний блок | Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (3 кредита) | Організація та управління виробництвом (3 кредита) | ||||||
| Soft skills | 
 | Формування системного наукового світогляду (3 кредита) | ||||||
| Військово-патріотична підготовка | Військово-патріотична підготовка (3 кредита) | |||||||
| MINOR | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | (5 кредитів) | ||||
| Дисципліни індивідуального вибору | Дисципліна індивідуального вибору 1 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 2 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору 3 (5 кредитів) | |||||
| Дисципліни індивідуального вибору за фахом | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1 (5 кредитів) | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3 (4,5 кредитів) | ||||||
| Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2 (4,5 кредитів) | ||||||||
| Усього кредитів | 23,5 | 31,5 | 28,5 | 23,5 | 13,0 | 13,0 | 19,5 | 14,5 | 

