Перелік компонентів
Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
Обов’язкові компоненти ОП | |||
ОК1 | Введення у технології віртуальної реальності | 2 | залік |
ОК2 | Вища математика | 5 | іспит |
ОК3 | Дискретна математика та теорія алгоритмів | 4,5 | іспит |
ОК4 | Основи програмування | 6 | іспит |
ОК5 | Технологія розробки програм | 4,5 | іспит |
ОК6 | Вища математика | 5 | іспит |
ОК7 | Навчальна практика | 3 | залік |
ОК8 | Операційні системи | 4 | іспит |
ОК9 | Фізика | 5 | залік |
ОК10 | Схемотехніка електронних пристроїв | 4 | іспит |
ОК11 | Вища математика | 5 | іспит |
ОК12 | Об'єктно-орієнтоване програмування | 5 | іспит |
ОК13 | Організація баз даних | 4 | залік |
ОК14 | Сучасні WEB-технології | 4,5 | іспит |
ОК15 | Теорія ймовірностей | 4 | залік |
ОК16 | Компонентне програмування | 6,5 | іспит |
ОК17 | Комп’ютерна геометрія | 4 | іспит |
ОК18 | Ознайомча практика | 3 | залік |
ОК19 | Організація баз даних | 3,5 | іспит |
ОК20 | Експертні системи | 4,5 | залік |
ОК21 | Компонентне програмування (КП) | 2 | диф. залік |
ОК22 | Комп'ютерні мережі | 4,5 | іспит |
ОК23 | Крос-платформне програмне забезпечення | 5,5 | іспит |
ОК24 | Технічна механіка | 4,5 | залік |
ОК25 | Спеціальне програмне забезпечення інформаційних технологій | 6,5 | іспит |
ОК26 | Виробнича практика | 3 | залік |
ОК27 | Програмне забезпечення роботизованих систем | 4,5 | іспит |
ОК28 | Моделювання в системах віртуальної реальності | 4,5 | іспит |
ОК29 | Спеціальне програмне забезпечення інформаційних технологій (КП) | 2 | диф. залік |
ОК30 | Управління startupпроєктами | 3 | залік |
ОК31 | Хмарні технології | 4,5 | іспит |
ОК32 | Філософія | 3 | залік |
ОК33 | Технології комп’ютерної реальності у виробництві | 4 | іспит |
ОК34 | Програмне забезпечення роботизованих систем (КП) | 2 | диф. залік |
ОК35 | Безпека інформаційних систем | 4,5 | іспит |
ОК36 | Розподілені системи | 4,5 | іспит |
ОК37 | Оглядовий курс (КП) | 3 | диф. залік |
ОК38 | Економіка IT-проєктів | 3 | залік |
ОК39 | Інформатизація інженерної діяльності | 5 | іспит |
ОК40 | Кваліфікаційна робота | 9 | атестація |
ОК41 | Іноземна мова | 3 | диф. залік |
ОК42 | Іноземна мова | 3 | диф. залік |
ОК43 | Українська мова за професійним спрямуванням | 2 | залік |
ОК44 | Основи права | 2 | залік |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180,0 | ||
Вибіркові компоненти ОП | |||
Вибірковий блок дисциплін Minor * | |||
ВК06 | Minor. Дисципліна 1 | 5 | іспит |
ВК07 | Minor. Дисципліна 2 | 5 | іспит |
ВК08 | Minor. Дисципліна 3 | 5 | іспит |
ВК09 | Minor. Дисципліна 4 | 5 | іспит |
Окремі вибіркові дисципліни | |||
ВК01 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1*** | 5 | іспит |
ВК02 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2*** | 5 | іспит |
ВК03 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3*** | 5 | іспит |
ВК04 | Дисципліна індивідуального вибору за фахом 4*** | 5 | іспит |
ВК05 | Математично-технічний блок на вибір** | 5 | іспит |
ВК10 | Дисципліна індивідуального вибору 1** | 5 | іспит |
ВК11 | Дисципліна індивідуального вибору 2** | 5 | іспит |
ВК12 | Дисципліна індивідуального вибору 3** | 5 | іспит |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60,0 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 240 |
*Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК05 та ВК10-ВК12, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК05 та ВК10-ВК12 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
***Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК01-ВК04, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК01-ВК04можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.
Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.
Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»),фаховий молодший бакалавр виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.