Перелік компонентів
Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП | |||
ОК1 | Економіка та управління в аерокосмічної галузі | 4 | іспит |
ОК2 | Композитні конструкції в АРКТ | 5 | іспит |
ОК3 | Педагогіка та педагогічне стажування | 4 | залік |
ОК4 | Надійність та ресурс АРКТ | 5 | іспит |
ОК5 | Проєктування інженерного експерименту | 5 | іспит |
ОК6 | Планування, організація і звітність науково-дослідної діяльності | 4 | залік |
ОК7 | Науково-практична підготовка | 10 | залік |
ОК8 | Кваліфікаційна робота | 20 | атестація |
ОК9 | Проектування, випробування та сертифікація об'єктів АРКТ | 6 | іспит |
ОК10 | Моделювання та розрахунок процесів в АРКТ | 6 | іспит |
ОК11 | Системи технічної підготовки виробництва АРКТ | 5 | іспит |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 74 | ||
Вибіркові компоненти ОНП | |||
Окремі вибіркові дисципліни | |||
ВМ1 | Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті | 4 | іспит |
ВМ2 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | 4 | залік |
ВМ3 | Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок | 4 | залік |
Вибірковий блок дисциплін професійного спрямування Major** | |||
ВП1 | Major. Дисципліна 1.1 | 5 | icпит |
ВП2 | Major. Дисципліна 1.2 | 4 | icпит |
ВП3 | Major. Дисципліна 1.3 | 3 | залік |
ВП4 | Major. Дисципліна 2.1 | 4 | icпит |
ВП5 | Major. Дисципліна 2.2 | 2 | диф. залік |
ВП6 | Major. Дисципліна 3.1 | 4 | іспит |
ВП7 | Major. Дисципліна 3.2 | 4 | іспит |
ВП8 | Major. Дисципліна 3.3 | 4 | залік |
ВП9 | Major. Дисципліна 3.4 | 4 | іспит |
Загальний обсяг вибіркових компонент | 46 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 120 |
*Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування Major. Блоки дисциплін професійного спрямування Major можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.