Рейтинговий список вступників до денної аспірантури
за державним замовленням у 2025 році
| № п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові вступника | Конкурсний бал | 
| В10 Філософія. Конкурсна пропозиція «Філософія» | ||
| 1 | Шеїн Ілля Олександрович | 184.7 | 
| 2 | Гончаренко Іван Сергійович | 180.3 | 
| 3 | Добров Нікіта Григорович | 152.2 | 
| С1 Економіка та міжнародні економічні відносини. Конкурсна пропозиція «Економіка» | ||
| 1 | Берлет Вікторія Сергіївна | 180,3 | 
| 2 | Косарєв Валерій Геннадійович | 180,1 | 
| 3 | Скіра Владислав Дмитрович | 176,1 | 
| D4 Публічне управління та адміністрування. Конкурсна пропозиція «Публічне управління та адміністрування» | ||
| 1 | Найдьонов Олександр Павлович | 180,3 | 
| 2 | Даценко Владислав Володимирович | 178,8 | 
| 3 | Косарєв Валерій Геннадійович | 169,9 | 
| 4 | Москаленко Пилип Юрійович | 144,3 | 
| Е4 Науки про Землю. Конкурсна пропозиція «Дистанційні аерокосмічні дослідження» | ||
| 1 | Сич Роман Сергійович | 180,3 | 
| 2 | Саул-Гозе Денис Костянтинович | 180 | 
| F1 Прикладна математика. Конкурсна пропозиція «Математичні методи в моделюванні складних систем» | ||
| 1 | Щеколда Максим Олександрович | 189,2 | 
| 2 | Цуканов Володимир Геннадійович | 178,2 | 
| F1 Прикладна математика. Конкурсна пропозиція «Математичні моделі і обчислювальні методи» | ||
| 1 | Цуканов Володимир Геннадійович | 178,2 | 
| 2 | Дідечкін Олег Андрійович | 173,7 | 
| F2 Інженерія програмного забезпечення. Конкурсна пропозиція «Інженерія програмного забезпечення» | ||
| 1 | Ковтун Артем Сергійович | 188,6 | 
| 2 | Понепаляк Андрій Андрійович | 181,3 | 
| 3 | Даниленко Олексій Олегович | 180,9 | 
| 4 | Русанов Іван Сергійович | 179,6 | 
| 5 | Крючко Артем Максимович | 178,5 | 
| 6 | Попов Іван Євгенович | 178,1 | 
| 7 | Климюк Дмитро Володимирович | 177,6 | 
| 8 | Ткач Нікіта Сергійович | 172,9 | 
| 9 | Шишко Артем Тарасович | 169,9 | 
| 10 | Полоз Ілля Ігорович | 165,6 | 
| 11 | Скіра Владислав Дмитрович | 164,7 | 
| 12 | Берлет Вікторія Сергіївна | 162,3 | 
| 13 | Левицький Кирило Юрійович | 162 | 
| 14 | Овчаренко Денис Сергійович | 142,5 | 
| F3 Комп'ютерні науки. Конкурсна пропозиція «Інформаційні технології проектування» | ||
| 1 | Артьомов Ігор Володимирович | 176,7 | 
| 2 | Понепаляк Андрій Андрійович | 172,3 | 
| 3 | Русанов Іван Сергійович | 167 | 
| 4 | Чеховськой Артем Олегович | 160,5 | 
| 5 | Берковський Денис Сергійович | 155,7 | 
| 6 | Ніколаєв Ілля Андрійович | 144,9 | 
| 7 | Ткач Нікіта Сергійович | 135,7 | 
| F3 Комп'ютерні науки. Конкурсна пропозиція «Комп’ютерні науки в медицині» | ||
| 1 | Кизилов Ілля Романович | 177,3 | 
| 2 | Колмогоров Дмитро Антонович | 150,9 | 
| 3 | Щеколда Максим Олександрович | 136,4 | 
| 4 | Завадський Данило Сергійович | 130,9 | 
| F3 Комп'ютерні науки. Конкурсна пропозиція «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» | ||
| 1 | Попов Іван Євгенович | 179,9 | 
| 2 | Діденко Семен Ігорович | 176,1 | 
| 3 | Пліско Олег Олегович | 167,1 | 
| 4 | Фролов Павло Андрійович | 158,4 | 
| 5 | Тесленко Максим Олександрович | 154,2 | 
| F5 Кібербезпека та захист інформації. Конкурсна пропозиція «Безпека інтелектуальних систем» | ||
| 1 | Олейников Єгор Євгенійович | 185,4 | 
| 2 | Лісних Олександр Ігорович | 185,1 | 
| 3 | Мєдвєдєв Богдан Русланович | 180 | 
| 4 | Бережненко Дмитро Дмитрович | 175,5 | 
| 5 | Фесенко Євген Ігорович | 163,8 | 
| F7 Комп'ютерна інженерія. Конкурсна пропозиція «Гарантоздатні інтелектуальні системи» | ||
| 1 | Пономаренко Павло Геннадійович | 189,5 | 
| 2 | Тереник Дмитро | 185,9 | 
| 3 | Корнієнко Дмитро Михайлович | 183,6 | 
| 4 | Діденко Іван Ігорович | 183,2 | 
| 5 | Стряпунін Антон Олександрович | 183 | 
| 6 | Мєдвєдєв Богдан Русланович | 183 | 
| 7 | Завадський Данило Сергійович | 181,9 | 
| 8 | Олейников Єгор Євгенійович | 179,4 | 
| 9 | Птащенко Тимур Вадимович | 179,1 | 
| 10 | Моньяков Дмитро Сергійович | 167,6 | 
| 11 | Пліско Олег Олегович | 165,3 | 
| 12 | Грушко Єгор Олександрович | 147,4 | 
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка. Конкурсна пропозиція «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів» | ||
| 1 | Жукевич Олександр Аркадійович | 191,3 | 
| 2 | Бережненко Дмитро Дмитрович | 186,3 | 
| 3 | Лобойко Ілля Євгенович | 185,8 | 
| 4 | Степаненко Дмитро Олександрович | 158,5 | 
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка. Конкурсна пропозиція «Телекомунікації та радіотехніка» | ||
| 1 | Сидоров Ярослав Дмитрович | 183,3 | 
| 2 | Адамович Андрій Сергійович | 177,3 | 
| 3 | Кизилов Ілля Романович | 170,1 | 
| 4 | Денисюк Тарас Юрійович | 156,2 | 
| 5 | Пліско Олег Олегович | 149,1 | 
| 6 | Дідковський Олексій Юрійович | 137,4 | 
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології. Конкурсна пропозиція «Якість та інформаційно-вимірювальні системи» | ||
| 1 | Лавріненко Роман Юрійович | 182,4 | 
| 2 | Стебаєв Дмитро Ігорович | 181,3 | 
| 3 | Ульянцев Артем Миколайович | 179,1 | 
| 4 | Гребенюк Сергій Володимирович | 177,5 | 
| 5 | Нємцев Дмитро Віталійович | 176,1 | 
| 6 | Ничипорук Микита Сергійович | 173,4 | 
| 7 | Читов Ігор Вікторович | 167,7 | 
| 8 | Дідковський Олексій Юрійович | 166,2 | 
| 9 | Гуртовий Климентій Сергійович | 148,7 | 
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Конкурсна пропозиція «Автоматизація, приладобудування та комп'ютерно-інтегровані технології» | ||
| 1 | Ничипорук Микита Сергійович | 180,6 | 
| 2 | Попов Іван Євгенович | 179,9 | 
| 3 | Дідечкін Олег Андрійович | 178,5 | 
| 4 | Лавріненко Роман Юрійович | 177 | 
| 5 | Нємцев Дмитро Віталійович | 175,5 | 
| 6 | Лобойко Ілля Євгенович | 174,4 | 
| 7 | Читов Ігор Вікторович | 172,5 | 
| 8 | Дідковський Олексій Юрійович | 167,4 | 
| 9 | Подільчик Сергій Михайлович | 147,3 | 
| 10 | Крамарев Михайло Максимович | 142,3 | 
| G8 Матеріалознавство. Конкурсна пропозиція «Процеси фізико-технічної обробки» | ||
| 1 | Семененко Валерій Олексійович | 171,3 | 
| G8 Матеріалознавство. Конкурсна пропозиція «Діагностика та формування фізичних властивостей неметалевих матеріалів аерокосмічної техніки» | ||
| 1 | Завадський Данило Сергійович | 177,7 | 
| 2 | Берлет Вікторія Сергіївна | 168,3 | 
| 3 | Денисюк Тарас Юрійович | 164,6 | 
| 4 | Омелянчук Дмитро Олександрович | 156,7 | 
| G11 Машинобудування. Конкурсна пропозиція «Аерокосмічна теплотехніка» | ||
| 1 | Питренко Олексій Ігорович | 176,8 | 
| 2 | Борис Сергій Богданович | 172,8 | 
| G11 Машинобудування. Конкурсна пропозиція «Космічні двигуни і енергоустановки та нетрадиційні джерела енергії» | ||
| 1 | Бажанов Артем Максимович | 191,4 | 
| 2 | Дзвониський Олексій Ігорович | 187,1 | 
| 3 | Даниленко Олексій Олегович | 180,3 | 
| 4 | Баранов Михайло Володимирович | 178,5 | 
| G11 Машинобудування. Конкурсна пропозиція «Теорія авіаційних двигунів» | ||
| 1 | Питренко Олексій Ігорович | 164,8 | 
| 2 | Борис Сергій Богданович | 163,8 | 
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Конкурсна пропозиція «Аеродинаміка і динаміка польотів літальних апаратів» | ||
| 1 | Степаненко Дмитро Олександрович | 178,9 | 
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. літальних апаратів» Конкурсна пропозиція "Міцність" | ||
| 1 | Савінов Сергій Сергійович | 184,4 | 
| 2 | Архипенко Ігор Олексійович | 182,1 | 
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Конкурсна пропозиція «Проектування літаків та вертольотів» | ||
| 1 | Чеховськой Артем Олегович | 186,9 | 
| 2 | Савінов Сергій Сергійович | 184,4 | 
| 3 | Добров Нікіта Григорович | 179,2 | 
| 4 | Попов Сергій Павлович | 172,8 | 
| 5 | Ніколаєв Ілля Андрійович | 161,7 | 
| 6 | Косарєв Валерій Геннадійович | 159,1 | 
| 7 | Кудрявцев Ярослав Юрійович | 152,5 | 
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Конкурсна пропозиція «Ракетно- космічна техніка» | ||
| 1 | Степаненко Дмитро Олександрович | 169,3 | 
| 2 | Ткаченко Максим Сергійович | 168 | 
| 3 | Кирильченко Андрій Г еннадійович | 164,4 | 
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Конкурсна пропозиція «Технологія виробництва та ремонту літальних апаратів» | ||
| 1 | Степаненко Дмитро Олександрович | 183,7 | 
| 2 | Спільний Герман Віталійович | 181,9 | 
| 3 | Ільїн Олександр Анатолійович | 181,5 | 
| 4 | Олійник Дмитро Олегович | 180,9 | 
| 5 | Берлет Вікторія Сергіївна | 179,1 | 
| 6 | Кучеренко Дмитро Андрійович | 178,9 | 
| 7 | Потиліцин Андрій Геннадійович | 178,2 | 

