Перелік компонентів
Код КОНП | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю |
Нормативний блок | |||
ОК1 | Застосування МСЕ в лінійних задачах механіки | 6 | Іспит |
ОК2 | Застосування МСЕ в нелінійних задачах механіки | 6 | Іспит |
ОК3 | Автоматизація інженерних досліджень | 5 | Іспит |
ОК4 | Композитні конструкції в АРКТ | 5 | Іспит |
ОК5 | Аеропружність конструкцій | 4 | Іспит |
ОК6 | Науково-дослідна робота | 3 | Диф. зал. |
ОК7 | Економіка та управління в аерокосмічній галузі | 4 | Іспит |
ОК8 | Scientific Foreign Language | 3 | Залік |
ОК9 | Практична підготовка | 10 | Залік |
ОК10 | Кваліфікаційна робота | 20 | Атестація |
Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 66 | ||
Вибіркові компоненти ОП | |||
ВК1 | Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті | 4 | Іспит |
ВК2 | Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок | 4 | Залік |
ВК3 | Дисципліна індивідуального вибору 1* | 5 | Іспит |
ВК4 | Дисципліна індивідуального вибору 2* | 6 | Іспит |
ВК5 | Інформаційне забезпечення проектування та виробництва | 5 | Іспит |
Загальний обсяг вибіркових компонент: | 24 | ||
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 |
*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК3-ВК4, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК3-ВК4 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК